Опоры ЛЭП — 330 кВ

Анкерно-угловые  опоры ЛЭП напряжением 330 кВ
Название  Высота Н База В Масса без покрытия Масса с цинковым покрытием
Одноцепные
У330-1 9,0 м 6,2 м 13 145 кг 13 658 кг
У330-1+5 14,0 м 7,7 м 16 430 кг 17 070 кг
У330-1+9 18,0 м 8,9 м 19 047 кг 19 790 кг
У330-1+14 23,0 м 10,4 м 24 327 кг 25 276 кг
У330-3 9,0 м 6,2 м 10 502 кг 10912 кг
У330-3+5 14,0 м 7,6 м 13 507 кг 14 019 кг
У330-3+9 18,0 м 8,9 м 16 371 кг 17 011 кг
У330-3+14 23,0 м 10,5 м 21 557 кг 22 379 кг
Двухцепные
У330-2 9,0 м 6,7 м 22 972 кг 23 870 кг
У330-2+5 14,0 м 8,2 м 27 559 кг 28 628 кг
У330-2+9 18,0 м 9,3 м 30 799 кг 32 000 кг
У330-2+14 23,0 м 10,9 м 37 446 кг 38 910 кг
У330-2Т 9,0 м 6,7 м 23 875 кг 24 800 кг
У330-2Т+5 14,0 м 8,2 м 28 460 кг 29 558 кг
У330-2Т+9 18,0 м 9,3 м 31 700 кг 32 940 кг
У330-2Т+14 23,0 м 10,9 м 38 347 кг 39 840 кг
УС330-2 18,0 м 9,55 м 31 006 кг 32 210 кг
УС330-2Т 18,0 м 9,55 м 31 827 кг 33 070 кг
 
Промежуточные  опоры ЛЭП напряжением 330 кВ
Название  Высота Н База В Масса без покрытия Масса с цинковым покрытием
Одноцепные
П330-3 37,7 м 5,42 м 6 152 кг 6 392 кг
П330-3Т 40,7 м 5,42 м 6 560 кг 6 816 кг
П330-3+5 42,7 м 6,0 м 7 517 кг 7 812 кг
П330-3Т+5 45,7 м 6,0 м 7 925 кг 8 234 кг
ПС330-3 32,7 м 4,85 м 5 416 кг 5 627 кг
ПС330-3Т 35,7 м 4,85 м 5 825 кг 6 025 кг
ПС330-5 38,5 м 5,32 м 7 752 кг 8 054 кг
Двухцепные
П330-2 43,5 м 5,75 м 10 082 кг 10 475 кг
П330-2+5 48,5 м 6,33 м 11 730 кг 12 178 кг
П330-2Т 44,0 м 5,75 м 10 361 кг 10 765 кг
П330-2Т+5 49,0 м 6,33 м 12 010 кг 12 478 кг
ПС330-2 38,5 м 5,7 м 9 067 кг 9 421 кг
ПС330-2Т 39,0 м 5,7 м 9 297 кг 9 660 кг
ПС330-6 43,5 м 5,7 м 10 931 кг 11 358 кг