Опоры ЛЭП — 110 кВ

Анкерно-угловые и ответвительные опоры ЛЭП напряжением 110 кВ
Название  Высота Н База В Масса без покрытия Масса с цинковым покрытием
Одноцепные
У110-1 9,0 м 4,7 м 5 040 кг 5 235 кг
У110-1+5 14,0 м 6,2 м 6 716 кг 6 980 кг
У110-1+9 18,0 м 7,4 м 8 222 кг 8 544 кг
У110-1+14 23,0 м 8,9 м 11 299 кг 11 740 кг
УС110-3 9,0 м 4,7 м 5 293 кг 5 498 кг
УС110-5 14,0 м 3,35 м 6 743 кг 7 005 кг
УС110-7 9,0 м 4,7 м 7 521 кг 7 810 кг
УС110-7+5 14,0 м 6,2 м 9 539 кг 9 906 кг
УС110-7+9 18,0 м 7,4 м 11 202 кг 11 634 кг
УС110-7+14 23,0 м 8,9 м 14 458 кг 15 017 кг
Двухцепные
У110-2 10,5 м 4,7 м 7 704 кг 8 002 кг
У110-2+5 14,0 м 6,2 м 9 717 кг 10 095 кг
У110-2+9 18,0 м 7,4 м 11 391 кг 11 834 кг
У110-2+14 23,0 м 8,9 м 14 643 кг 15 212 кг
У110-2П 9,0 м 4,7 м 7 849 кг 8 290 кг
У110-2В 9,0 м 4,7 м 7 863 кг 8 306 кг
УС110-6 14,0 м 3,35 м 10 450 кг 10 858 кг
УС110-8 9,0 м 4,7 м 12 081 кг 12 540 кг
 
Анкерно-угловые  опоры ЛЭП напряжением 110 кВ
Название  Высота Н База В Масса без покрытия Масса с цинковым покрытием
Одноцепные
П110-1В 25,0 м 2,5 м 1 921 кг 1 996 кг
П110-1В+4 29,0 м 2,9 м 2 434 кг 2 581 кг
П110-3В 25,0 м 2,8 м 2 330 кг 2 421 кг
П110-5В 28,0 м 2,8 м 2 466 кг 2 565 кг
ПС110-5В 24,0 м 2,4 м 2 134 кг 2 217 кг
Двухцепные
П110-2В 31,0 м 2,5 м 2 736 кг 2 843 кг
П110-4В 31,0 м 2,8 м 3 191 кг 3 316 кг
П110-6В 35,0 м 2,8 м 3 749 кг 3 895 кг
П110-6В+4 39,0 м 3,2 м 4 450 кг 4 623 кг
ПС110-6В 32,0 м 2,4 м 3 316 кг 3 445 кг
ПС110-10В 34,0 м 2,8 м 4 869 кг 5 059 кг
ПУС110-1 29,5 м 3,3 м 4 419 кг 4 592 кг
ПУС110-2 35,5 м 3,3 м 6 750 кг 7 014 кг